IPCA | 2021 manutenção em 4,81%. 2022 de 3,51% para 3,52%
PIB | 2021 de 3,18% para 3,17%. 2022 de 2,34% para 2,33%
SELIC | 2021 manutenção em 5,00%. 2022 manutenção em 6,00%
Dólar | 2021 de R$5,33 para R$5,35. 2022 de R$5,26 para R$5,25

IPCA | 2021 manutenção em 4,81%. 2022 de 3,51% para 3,52%
PIB | 2021 de 3,18% para 3,17%. 2022 de 2,34% para 2,33%
SELIC | 2021 manutenção em 5,00%. 2022 manutenção em 6,00%
Dólar | 2021 de R$5,33 para R$5,35. 2022 de R$5,26 para R$5,25

China – Feriado do Festival Qingming
Alemanha – Feriado de Segunda-Feira de Páscoa
Inglaterra – Feriado de Segunda-Feira de Páscoa
Brasil – IPC-Fipe (05h00)
Brasil – Índice IPC-S semanal (08h00)
Brasil – Relatório Boletim Focus (08h25) :star:
EUA – PMI composto e de serviço mensal (10h45) :star:
EUA – PMI ISM não-manufatura mensal (11h00) :star:
EUA – Variação nas encomendas á industrial mensal (11h00)
Fonte: ADVFN