Agenda Econômica – 26.01.2021

🗓 AGENDA ECONÔMICA 🗓

🇬🇧 Taxa de desemprego mensal (04h00)
🇧🇷 Sondagem do consumidor FGV mensal
🇧🇷 INCC-M mensal (08h00)
🇧🇷 Banco Central – Ata do Copom (08h00) ⭐️
🇧🇷 IPCA-15 mensal e anual (09h00) ⭐️
🇧🇷 HBR Realty – Estreia das ações na B3 (12h00) ⭐️
🇧🇷 – Tesouro Nacional – Leilão de Títulos (10h30) ⭐️
🇺🇸 Confiança do consumidor mensal CB (12h00) ⭐️
🇺🇸 Sondagem industrial do Fed Richmond mensal (12h00)
🇺🇸 Estoques de Petróleo Bruto Semanal API (18h30)
🇨🇳 Lucro industrial anual acumulado (22h30)

Agenda Econômica – 25.01.2021

Zona do Euro | BCE – Discurso da presidente Christine Lagarde (05h45)
Alemanha | Índice Ifo de clima de negócios (06h00)
EUA | Pronunciamento de Panetta, BCE (07h45)
Brasil | Índice IPC-S semanal (08h00)
Brasil | Relatório Focus (8h25)
Brasil | Índice de Evolução de Emprego do Caged (10h00)
EUA | Índice de atividade nacional FED Chicago mensal (10h30)
EUA | Pronunciamento de Lane, BCE (10h45)
EUA | Índice de atividade nacional FED Dallas mensal (12h30)
EUA | BCE – Discurso da presidente Christine Lagarde (13h00)
Brasil | Arrecadação federal mensal (14h30)
Brasil | Balança comercial semanal (15h00)
Brasil | Receita Federal (15h00)
Brasil | Eletrobras – Teleconferência sobre renúncia (15h00)

plugins premium WordPress