O relatório Focus divulgado hoje pelo Banco Central demonstrou que houve manutenção das projeções.
| 2018 | 2019 | |
| IPCA (%) | 4,11 | 4,10 |
| PIB (var. %) | 1,50 | 2,50 |
| Câmbio (R$/US$) | 3,70 | 3,70 |
| SELIC(% a.a.) | 6,50 | 8,00 |
Acesse o relatório completo aqui
O relatório Focus divulgado hoje pelo Banco Central demonstrou que houve manutenção das projeções.
| 2018 | 2019 | |
| IPCA (%) | 4,11 | 4,10 |
| PIB (var. %) | 1,50 | 2,50 |
| Câmbio (R$/US$) | 3,70 | 3,70 |
| SELIC(% a.a.) | 6,50 | 8,00 |
Acesse o relatório completo aqui