| 2018 | 2019 | |||
| Há 1 semana | Hoje | Há 1 semana | Hoje | |
| IPCA (%) | 4,15 | 4,17 | 4,10 | 4,12 |
| PIB (%) | 1,49 | 1,47 | 2,50 | 2,50 |
| Taxa de Câmbio | 3,70 | 3,75 | 3,70 | 3,70 |
| IGPM (%) | 7,87 | 7,89 | 4,49 | 4,49 |
Confira o Focus Relatório de Mercado >>>
| 2018 | 2019 | |||
| Há 1 semana | Hoje | Há 1 semana | Hoje | |
| IPCA (%) | 4,15 | 4,17 | 4,10 | 4,12 |
| PIB (%) | 1,49 | 1,47 | 2,50 | 2,50 |
| Taxa de Câmbio | 3,70 | 3,75 | 3,70 | 3,70 |
| IGPM (%) | 7,87 | 7,89 | 4,49 | 4,49 |
Confira o Focus Relatório de Mercado >>>